| 2025-2026-2《统计学》期末考试安排(高淳校区) | |||||
| 考试时间 | 班级 | 主考老师 | 人数 | 考试地点 | 备注 |
第一场2026年6月28日 9:00-10:20 | 会计2455 | 李俊峰 | 55 | 润心楼3区101 | |
| 审计2453 | 李俊峰 | 57 | |||
| 人资2451 | 李俊峰 | 40 | 润心楼3区102 | ||
| 会计2456 | 李俊峰 | 55 | |||
| 会计2457 | 李俊峰 | 56 | 润心楼3区201 | ||
| 人资2453 | 李俊峰 | 42 | |||
第二场2026年6月28日 10:30-11:50 | 会计2458 | 李俊峰 | 51 | 润心楼3区101 | |
| 审计2456 | 李俊峰 | 46 | |||
| 审计2454 | 李俊峰 | 54 | 润心楼3区102 | ||
| 人资2452 | 李俊峰 | 38 | 金融2355重修的 跟班考试 | ||
| 财管2451 | 马晴晴 | 59 | 润心楼3区201 | ||
| 营销2451 | 马晴晴 | 44 | |||
第三场2026年6月28日 11:00-12:20 | 财管2452 | 马晴晴 | 58 | 润心楼3区101 | |
| 营销2452 | 马晴晴 | 41 | |||
| 财管2454 | 马晴晴 | 60 | 润心楼3区102 | ||
| 工商2452 | 马晴晴 | 34 | |||
| 财管2453 | 马晴晴 | 59 | 润心楼3区201 | ||
| 工商2451 | 马晴晴 | 41 | |||
第四场2026年6月28日 12:30-13:50 | 工商2453 | 马晴晴 | 32 | 润心楼3区101 | 2个财管21级 1个营销21级重修跟班 |
| 审计2451 | 缪萍萍 | 54 | |||
| 物流2451 | 缪萍萍 | 42 | 润心楼3区102 | ||
| 审计2452 | 缪萍萍 | 55 | |||
| 审计2455 | 缪萍萍 | 45 | 润心楼3区201 | ||
| 物流2453 | 缪萍萍 | 42 | |||
第五场2026年6月28日 14:00-15:20 | 物流2452 | 缪萍萍 | 37 | 润心楼3区101 | 税收2351重修跟班考试 |
| 会计2451 | 许辰 | 55 | |||
| 商务2452 | 许辰 | 43 | 润心楼3区102 | ||
| 会计2452 | 许辰 | 52 | |||
| 税收2452 | 许辰 | 51 | 润心楼3区201 | ||
| 会计2453 | 许辰 | 54 | |||
第六场2026年6月28日 15:30-16:50 | 税收2451 | 许辰 | 52 | 润心楼3区101 | 17个22 23重修的跟班考 |
| 商务2451 | 许辰 | 55 | |||
| 税收2453 | 许辰 | 54 | 润心楼3区102 | ||
| 会计2454 | 许辰 | 53 | |||
| 2025-2026-2学期《经济统计与分析软件应用基础》《Python语言基础》、《Python基础课程与程序设计》、《Python程序设计》机考安排 | |||||
| 考试时间 | 课程名称 | 班级 | 任课老师 | 人数 | 考试机房 |
7月2日(18周周四) 14:00-15:30 | 经济统计与分析软件应用基础 | 商务2451 | 赵明 | 38 | 润心3区101 |
| 经济统计与分析软件应用基础 | 商务2452 | 赵明 | 43 | ||
| 经济统计与分析软件应用基础 | 跟班重修(保险2351;财管2351;工商2353;会计2352;金融2351、2353;贸经2252、2351;人资2352;商务2351;物流2252、2352;营销2152) | 赵明 | 15 | ||
| 经济统计与分析软件应用基础 | 自学重修(营销2152;工商2151;物流2153、2351) | 赵明 | 4 | ||
7月5日(18周周日) 第一场 8:30-10:00 | Python语言基础 | 工商2453 | 赵文彦 | 29 | 润心3区303 |
| Python语言基础 | 财管2452 | 吕捷 | 58 | ||
| Python语言基础 | 工商2452 | 任瑶瑶 | 34 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 审计2453 | 李琳 | 57 | ||
| Python语言基础 | 物流2452 | 朱亮亮,李琳 | 36 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 会计2457 | 朱亮亮,李琳 | 56 | ||
| Python语言基础 | 人资2452 | 黄承宁 | 37 | 润心3区404 | |
| Python语言基础 | 会计2456 | 赵明 | 55 | ||
7月5日(18周周日) 第二场 10:10-11:40 | Python语言基础 | 保险2451 | 赵文彦 | 40 | 润心3区303 |
| Python语言基础 | 会计2455 | 赵明 | 55 | ||
| Python语言基础 | 人资2451 | 黄承宁 | 41 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 会计2451 | 杨振鹏,薛帅通 | 55 | ||
| Python语言基础 | 营销2452 | 杨畅 | 41 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 税收2453 | 李琳 | 54 | ||
| Python语言基础 | 工商2451 | 任瑶瑶 | 42 | 润心3区404 | |
| Python语言基础 | 审计2451 | 董瑞芳 | 54 | ||
7月5日(18周周日) 第三场 11:50-13:20 | Python语言基础 | 贸经2452 | 李琳 | 42 | 润心3区303 |
| Python语言基础 | 税收2451 | 杨振鹏 | 53 | ||
| Python语言基础 | 人资2453 | 黄承宁 | 42 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 会计2454 | 邓海洋,李嘉欣 | 53 | ||
| Python语言基础 | 国贸2451 | 董瑞芳 | 43 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 税收2452 | 杨振鹏 | 52 | ||
| Python语言基础 | 营销2451 | 杨畅 | 45 | 润心3区404 | |
| Python语言基础 | 会计2458 | 朱亮亮,李琳 | 51 | ||
7月5日(18周周日) 第四场 13:30-15:00 | Python语言基础 | 财管2454 | 杨振鹏 | 60 | 润心3区303 |
| Python语言基础 | 物流2451 | 朱亮亮,李琳 | 42 | ||
| Python语言基础 | 财管2453 | 杨振鹏 | 59 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 物流2453 | 李琳 | 42 | ||
| Python语言基础 | 财管2451 | 吕捷 | 59 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 国贸2453 | 张秀美 | 42 | ||
| Python语言基础 | 审计2452 | 董瑞芳 | 55 | 润心3区404 | |
| Python语言基础 | 金融2451 | 董瑞芳 | 44 | ||
7月5日(18周周日) 第五场 15:10-16:40 | Python语言基础 | 审计2454 | 李琳 | 54 | 润心3区303 |
| Python语言基础 | 金融2454 | 任瑶瑶 | 44 | ||
| Python语言基础 | 会计2452 | 杨振鹏,薛帅通 | 52 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 金融2455 | 张秀美 | 46 | ||
| Python语言基础 | 会计2453 | 邓海洋,李嘉欣 | 55 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 审计2456 | 杨畅 | 46 | ||
| Python语言基础 | 国贸2452 | 董瑞芳 | 46 | 润心3区404 | |
| Python语言基础 | 金融2452 | 董瑞芳 | 46 | ||
7月5日(18周周日) 第六场 16:50-18:20 | Python语言基础 | 贸经2451、贸经2551(1) | 李琳 | 50 | 润心3区303 |
| Python语言基础 | 审计2455 | 杨畅 | 46 | ||
| Python语言基础 | 金融2453 | 任瑶瑶 | 48 | 润心3区304 | |
| Python基础课程与程序设计 | 会计2561 | 吕捷 | 29 | ||
7月5日(18周周日) 第七场 18:30-20:30 | Python程序设计 | 商务2451 | 蒋金正 | 38 | 润心3区303 |
| Python程序设计 | 商务2452 | 蒋金正 | 43 | ||
2025-2026-2学期《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》期末机考安排考试 系统管理:史妹玲 | |||||
| 考试日期 | 课程名称 | 班级名称 | 教师姓名 | 人数 | 考试地点 |
2026年7月4日 第一场8:30-9:10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 法学2451 | 江瑶 | 39 | 润心3区101 |
| 审计2455 | 孟甜 | 45 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 法学2452 | 江瑶 | 41 | 润心3区102 | |
| 税收2452 | 李丽 | 52 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 工商2453 | 徐美净 | 29 | 润心3区303 | |
| 营销2452 | 吴星星 | 41 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 贸经2452 | 吴星星 | 42 | 润心3区304 | |
| 金融2453 | 李丽 | 48 | |||
2026年7月4日 第二场9:20-10:00 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 税收2451 | 李丽 | 51 | 润心3区101 |
| 法学2453 | 江瑶 | 42 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 金融2454 | 李丽 | 45 | 润心3区102 | |
| 工商2452 | 黄徐箐 | 34 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 会计2455 | 孟甜 | 55 | 润心3区303 | |
| 金融2451 | 徐美净 | 44 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 国贸2452 | 孟甜 | 46 | 润心3区304 | |
| 金融2452 | 徐美净 | 46 | |||
2026年7月4日 第三场10:10-10:50 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 会计2453 | 黄会敏 | 54 | 润心3区101 |
| 物流2452 | 李丽 | 36 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 金融2455 | 胡雅雯 | 46 | 润心3区102 | |
| 商务2451 | 闵仕君 | 38 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 会计2454 | 黄会敏 | 53 | 润心3区303 | |
| 国贸2453 | 王增宝 | 42 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 税收2453 | 王增宝 | 54 | 润心3区304 | |
| 物流2451 | 李丽 | 42 | |||
2026年7月4日 第四场11:00-11:40 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 英语2451 | 黄徐箐 | 29 | 润心3区101 |
| 英语2452 | 黄徐箐 | 29 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 工商2451 | 黄徐箐 | 41 | 润心3区102 | |
| 营销2451 | 吴星星 | 43 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 会计2457 | 徐美净 | 56 | 润心3区303 | |
| 国贸2451 | 孟甜 | 43 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 审计2453 | 闵仕君 | 57 | 润心3区304 | |
| 法学2454 | 江瑶 | 37 | |||
2026年7月4日 第五场11:50-12:30 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 商务2452 | 闵仕君 | 43 | 润心3区101 |
| 会计2456 | 孟甜 | 55 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 物流2453 | 江瑶 | 42 | 润心3区102 | |
| 审计2452 | 黄会敏 | 55 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 会计2451 | 黄会敏 | 55 | 润心3区303 | |
| 法学2455 | 江瑶 | 37 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 会计2452 | 黄会敏 | 52 | 润心3区304 | |
| 人资2453 | 徐美净 | 42 | |||
2026年7月4日 第六场12:40-13:20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 审计2454 | 闵仕君 | 54 | 润心3区101 |
| 人资2451 | 黄徐箐 | 40 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 审计2451 | 黄会敏 | 54 | 润心3区102 | |
| 人资2452 | 黄徐箐 | 37 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 贸经2451 | 吴星星 | 49 | 润心3区303 | |
| 保险2451 | 胡雅雯 | 40 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 审计2456 | 孟甜 | 46 | 润心3区304 | |
| 会计2458 | 徐美净 | 51 | |||
2026年7月4日 第七场13:30-14:10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 财管2451 | 王增宝 | 59 | 润心3区101 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 财管2452 | 许苏静 | 58 | 润心3区102 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 财管2453 | 吴星星 | 59 | 润心3区303 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 财管2454 | 吴星星 | 60 | 润心3区304 | |
| 税收2253 | 黄会敏 | 1 | |||
| 税收2552 | 李丽 | 1 | |||
| 贸经2551 | 吴星星 | 1 | |||
2025-2026-2学期《中国近现代史纲要》期末机考安排考试 系统管理:史妹玲 | |||||
| 考试日期 | 课程名称 | 班级名称 | 教师姓名 | 人数 | 考试地点 |
2026年7月4日 第八场14:20-15:00 | 中国近现代史纲要 | 税收2553 | 王家璐 | 44 | 润心3区101 |
| 工商2554 | 叶昌友 | 39 | |||
| 中国近现代史纲要 | 税收2554 | 王家璐 | 42 | 润心3区102 | |
| 国贸2551 | 刘亮 | 40 | |||
| 中国近现代史纲要 | 金融2551 | 吴玲 | 48 | 润心3区303 | |
| 物流2552 | 叶昌友 | 39 | |||
| 中国近现代史纲要 | 金融2552 | 吴玲 | 48 | 润心3区304 | |
| 工商2552 | 高雪荣 | 39 | |||
2026年7月4日 第九场15:10-15:50 | 中国近现代史纲要 | 英语2551 | 吴玲 | 26 | 润心3区101 |
| 工商2553 | 叶昌友 | 37 | |||
| 商务2552 | 刘靖 | 36 | |||
| 中国近现代史纲要 | 贸经2552 | 高雪荣 | 38 | 润心3区102 | |
| 英语2552 | 吴玲 | 24 | |||
| 商务2551 | 刘靖 | 37 | |||
| 中国近现代史纲要 | 英语2553 | 吴玲 | 27 | 润心3区303 | |
| 物流2551 | 叶昌友 | 37 | |||
| 贸经2553 | 高雪荣 | 35 | |||
| 中国近现代史纲要 | 会计2561 | 刘亮 | 29 | 润心3区304 | |
| 贸经2551 | 高雪荣 | 36 | |||
| 商务2553 | 高雪荣 | 34 | |||
2026年7月4日 第十场16:00-16:40 | 中国近现代史纲要 | 法学2553 | 戚媌怡 | 44 | 润心3区101 |
| 国贸2552 | 刘亮 | 40 | |||
| 中国近现代史纲要 | 法学2554 | 戚媌怡 | 44 | 润心3区102 | |
| 国贸2553 | 赵佳奇 | 42 | |||
| 中国近现代史纲要 | 国贸2554 | 赵佳奇 | 40 | 润心3区303 | |
| 营销2553 | 刘亮 | 42 | |||
| 中国近现代史纲要 | 营销2554 | 刘亮 | 44 | 润心3区304 | |
| 工商2551 | 高雪荣 | 42 | |||
2026年7月4日 第十一场16:50-17:30 | 中国近现代史纲要 | 人资2551 | 张秀芬 | 41 | 润心3区101 |
| 财管2553 | 王家璐 | 45 | |||
| 中国近现代史纲要 | 人资2552 | 张秀芬 | 42 | 润心3区102 | |
| 财管2554 | 王家璐 | 44 | |||
| 中国近现代史纲要 | 审计2551 | 张秀芬 | 41 | 润心3区303 | |
| 人资2553 | 刘靖 | 41 | |||
| 中国近现代史纲要 | 审计2552 | 张秀芬 | 43 | 润心3区304 | |
| 人资2554 | 刘靖 | 40 | |||
2026年7月4日 第十二场17:40-18:20 | 中国近现代史纲要 | 审计2553 | 王增宝 | 40 | 润心3区101 |
| 保险2551 | 戚媌怡 | 53 | |||
| 中国近现代史纲要 | 审计2554 | 王增宝 | 43 | 润心3区102 | |
| 金融2555 | 戚媌怡 | 48 | |||
| 中国近现代史纲要 | 会计2555 | 张秀芬 | 45 | 润心3区303 | |
| 税收2551 | 周敏 | 42 | |||
| 中国近现代史纲要 | 会计2556 | 张秀芬 | 43 | 润心3区304 | |
| 税收2552 | 周敏 | 44 | |||
2026年7月4日 第十三场18:30-19:10 | 中国近现代史纲要 | 财管2551 | 王家璐 | 44 | 润心3区101 |
| 法学2551 | 刘靖 | 47 | |||
| 中国近现代史纲要 | 财管2552 | 王家璐 | 44 | 润心3区102 | |
| 法学2552 | 刘靖 | 44 | |||
| 中国近现代史纲要 | 金融2553 | 吴玲 | 46 | 润心3区303 | |
| 物流2553 | 赵佳奇 | 39 | |||
| 中国近现代史纲要 | 金融2554 | 吴玲 | 48 | 润心3区304 | |
| 物流2554 | 赵佳奇 | 40 | |||
2026年7月4日 第十四场19:20-20:00 | 中国近现代史纲要 | 财管2555 | 戚媌怡 | 43 | 润心3区101 |
| 会计2551 | 刘海燕 | 45 | |||
| 中国近现代史纲要 | 审计2555 | 戚媌怡 | 42 | 润心3区102 | |
| 会计2552 | 刘海燕 | 45 | |||
| 中国近现代史纲要 | 会计2553 | 刘海燕 | 47 | 润心3区303 | |
| 营销2551 | 赵佳奇 | 40 | |||
| 中国近现代史纲要 | 会计2554 | 刘海燕 | 45 | 润心3区304 | |
| 营销2552 | 赵佳奇 | 43 | |||
| 金融2451 | 高雪荣 | 1 | |||
| 法学2453 | 张秀芬 | 1 | |||
| 财管2452 | 叶昌友 | 1 | |||
| 贸经2452 | 叶昌友 | 1 | |||




